Prijslijst De IJsvogel

 Voor reserveringen klik hier.

 
Prijslijst 2024 (Prijzen in Euro's)
   
Periode Week Weekend Midweek
22/12 - 5/1  Kerst/ Nieuwjaars vakantie 435,00 400,00 400,00
5/1 - 9/2 390,00 270,00 270,00
9/2 - 23/2  Voorjaars vakantie 450,00 315,00 315,00
23/2 - 29/3 410,00 295,00 295,00
29/3 - 5/4  Pasen 460,00 375,00 375,00
5/4 - 26/4 425,00 295,00 295,00
26/4 - 3/5  Mei  vakantie 495,00 330,00 330,00
3/5 - 17/5 455,00 320,00 320,00
17/5 - 24/5  Pinksteren 495,00 330,00 330,00
24/5 - 5/7 455,00 320,00 320,00
5/7 - 30/8  Zomer vakantie 535,00 365,00 365,00
30/8 - 18/10 445,00 320,00 320,00
18/10 - 1/11  Herfst vakantie 455,00 320,00 320,00
1/11 - 23/12 375,00 270,00 270,00
23/12 - 3/1  Kerst/Nieuwjaars vakantie 450,00 415,00 415,00
     
       

 

Week :
Van vrijdag 15:00 uur tot vrijdag 10:30 uur.
Weekend :
Van vrijdag 15:00 uur tot maandag 10:30 uur. *
Midweek :
Van maandag 15:00 uur tot vrijdag 10:30 uur. **
  * Bij Paas- en Pinsterarrangement loopt een weekend van vrijdag 15:00 uur tot dinsdag 10:30 uur.
  ** Bij Paas- en Pinsterarrangement loopt een midweek van dinsdag 15:00 uur tot vrijdag 10:30 uur.

 

De huurprijzen zijn exlusief het verbruik van gas.
Daarnaast dient vooraf een borg van €50,- te worden betaald.
Huisdieren zijn niet toegestaan in de vakantiebungalow.
Tegen betaling is het mogelijk om gebruik te maken van een wasmachine en een droger.
De kosten voor de schoonmaak zijn €60,- (het vaatwerk dient men zelf te doen).
In de bungalow is per bed een dekbed en een molton onderdeken beschikbaar.
Linnengoed,  huishoudlinnen e.d. dient zelf meegebracht te worden.
 
Dit kan eventueel gehuurd worden.
  • Bedlinnen: €5,- per persoon.
  • Badlinnen: €5,- per persoon.
  • Keukenlinnen: €5,- per pakket.